Filter by price
مودم فیبر نوری هوآوی مدل HG8245Q2
مودم روتر بی سیم 4G LTE بیر لینک مدل BirLink WL422
| اتصال | بیسیم و باسیم، با پشتیبانی از شبکههای 4G LTE |
|---|---|
| ایمنی | پشتیبانی از رمزنگاری WPA/WPA2/WPA3 فایروالهای SPI و NAT برای جلوگیری از حملات هکری |
| جنس بدنه | پلاستیک PVC مقاوم (مشابه مودم نزتک NZT-77DX |
| شبکه پشتیبان | G، 4G، LTE |
| سرعت اینترنت | دانلود: تا 150 مگابیت بر ثانیه (Cat4) یا بالاتر (در صورت پشتیبانی از Cat6) آپلود: تا 50 مگابیت بر ثانیه |
| فرکانس wifi | احتمالاً تکباند (2.4 گیگاهرتز) یا دوباند (2.4 و 5 گیگاهرتز) با سرعت Wi-Fi تا 300 مگابیت بر ثانیه (N300) یا 1200 مگابیت بر ثانیه (AC1200) |
| منبع تغذیه | آداپتور برق شهری (بدون باتری داخلی، مشابه اکثر مودمهای رومیزی) |
پاوربانک پرومیت مدل SOLARTANK-20PDCI ظرفیت 20000 میلی آمپر ساعت
| ظرفیت باتری | 20000 میلیآمپر ساعت |
|---|---|
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
| وزن | حدود 408 گرم |
| جنس بدنه | پلاستیک ABS + PC با مقاومت بالا در برابر خطوخش و ضربههای سبک |
| ایمنی | سیستم حفاظتی پیشرفته برای جلوگیری از شارژ بیشازحد، گرمای بیشازحد، اتصال کوتاه |
| نمایشگر | مجهز به نشانگر LED برای نمایش میزان شارژ باقیمانده |
| مزایا | قابلیت شارژ خورشیدی برای استفاده در فضای باز و سفر پشتیبانی از شارژ سریع و سازگاری با دستگاههای متنوع کابلهای داخلی USB-C و لایتنینگ |
پاوربانک یوسمز مدل CD221 ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت
| ظرفیت باتری | 10000 میلیآمپر ساعت |
|---|---|
| وزن | وزن: حدود 230 گرم |
| جنس بدنه | پلاستیک ABS + PC با مقاومت بالا در برابر خطوخش و ضربههای سبک |
| توان خروجی | حداکثر 22.5 وات |
| نمایشگر | مجهز به نشانگر LED برای نمایش میزان شارژ باقیمانده |
| ایمنی | دارای سیستم حفاظتی MultiProtect برای جلوگیری از شارژ بیشازحد، گرمای بیشازحد، اتصال کوتاه |
| مزایا | طراحی باریک و قابل حمل، مناسب برای جیب یا کیف پشتیبانی از شارژ سریع با توان بالا کیفیت ساخت بالا و بدنه مقاوم امکان شارژ همزمان 2 دستگاه |
پاوربانک یوسمز مدل CD168-22.5W ظرفیت 20000 میلی آمپر
| ظرفیت باتری | 20000 میلیآمپر ساعت |
|---|---|
| وزن | حدود 408 گرم |
| مزایا | ظرفیت بالا برای شارژ چند دستگاه پشتیبانی از شارژ سریع و چندین پروتکل بدنه مقاوم و طراحی جمعوجور برای حمل امکان شارژ همزمان تا 3 دستگاه |
| ایمنی | دارای سیستم حفاظتی MultiProtect برای جلوگیری از شارژ بیشازحد، گرمای بیشازحد، اتصال کوتاه |
| نمایشگر | مجهز به نشانگر LED برای نمایش میزان شارژ باقیمانده |
| زمان کامل شارژ | حدود 4.5 ساعت برای پاوربانک |
پاوربانک یوسمز مدل CD203 ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت
| توان خروجی | حداکثر 20 وات |
|---|---|
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
| ظرفیت باتری | 10000 میلیآمپر ساعت |
| وزن | وزن: حدود 230 گرم |
| نمایشگر | مجهز به نشانگر LED برای نمایش میزان شارژ باقیمانده |
| ایمنی | دارای سیستم حفاظتی MultiProtect برای جلوگیری از شارژ بیشازحد، گرمای بیشازحد، اتصال کوتاه |
| مزایا | طراحی جمعوجور و سبک برای حمل آسان پشتیبانی از شارژ سریع و احتمالاً شارژ بیسیم کیفیت ساخت بالا با بدنه مقاوم مناسب برای استفاده روزمره و سفر |
| جنس بدنه | پلاستیک ABS + PC با مقاومت بالا در برابر خطوخش و ضربههای سبک |
پاوربانک یوسمز مدل CD184 ظرفیت 10000 میلیآمپر ساعت 20W
| ظرفیت باتری | 10000 میلیآمپر ساعت |
|---|---|
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
| توان خروجی | حداکثر 20 وات |
| وزن | وزن: حدود 230 گرم |
| نمایشگر | مجهز به نشانگر LED برای نمایش میزان شارژ باقیمانده |
| ایمنی | دارای سیستم حفاظتی MultiProtect برای جلوگیری از شارژ بیشازحد، گرمای بیشازحد، اتصال کوتاه |
| مزایا | طراحی سبک و قابل حمل پشتیبانی از شارژ بیسیم و سریع کیفیت ساخت بالا |
کیبورد لاجیتک مدل K120
کیبورد مخصوص بازی بیاند مدل BGK-3300 RGB
کیبورد لاجی کی مدل K330CW بی سیم
کیبورد و موس بی سیم میکاسو مدل KB-CO27
HP Omni book X 14
Dell Precision 5550
HP ZBook Studio G7
Online store of household appliances and electronics
Then the question arises: where’s the content? Not there yet? That’s not so bad, there’s dummy copy to the rescue. But worse, what if the fish doesn’t fit in the can, the foot’s to big for the boot? Or to small? To short sentences, to many headings, images too large for the proposed design, or too small, or they fit in but it looks iffy for reasons.
A client that’s unhappy for a reason is a problem, a client that’s unhappy though he or her can’t quite put a finger on it is worse. Chances are there wasn’t collaboration, communication, and checkpoints, there wasn’t a process agreed upon or specified with the granularity required. It’s content strategy gone awry right from the start. If that’s what you think how bout the other way around? How can you evaluate content without design? No typography, no colors, no layout, no styles, all those things that convey the important signals that go beyond the mere textual, hierarchies of information, weight, emphasis, oblique stresses, priorities, all those subtle cues that also have visual and emotional appeal to the reader.