Filter by price
لپ تاپ استوک اچ پی HP Victus Gaming 16
98,500,000تومان| برند | HP |
|---|---|
| پردازنده | Intel Core i7-14650H |
| حافظه | 1TB SSD |
| رم | 16GB DDR5 |
| صفحه نمایش | 16.0″ FHD 165 Hz |
| گرافیک | 8GB NVIDIA RTX4060 |
لپ تاپ استوک اچ پی HP Victus Gaming 15
78,500,000تومان| برند | HP |
|---|---|
| پردازنده | Intel Core I7-13620H |
| حافظه | 1TB SSD |
| رم | 16GB DDR5 |
| صفحه نمایش | 15.6″ FHD144HZ |
| گرافیک | 6GB NVIDIA RTX 4050 |
لپ تاپ آکبند ایسوس مدل ExpertBook B3402FVA
| برند | Asus |
|---|---|
| پردازنده | intel Core i7-1355U |
| حافظه | 512GB SSD |
| رم | 16GB DDR4 |
| صفحه نمایش | 14″ FHD IPS |
| گرافیک | Intel IRIS XE |
لپ تاپ آکبند ایسوس مدل ExpertBook P1 P1503CVA-I58512D
| برند | Asus |
|---|---|
| پردازنده | Intel Core i5-13420H |
| حافظه | 512GB SSD |
| رم | 8BG DDR5 |
| صفحه نمایش | 15.6″ FHD |
| گرافیک | Intel IRIS XE |
لپ تاپ آکبند ایسوس مدل ASUS Vivobook S3605ZF
| برند | Asus |
|---|---|
| پردازنده | Intel Core i5-12500H |
| حافظه | 512GB SSD |
| رم | 8BG DDR5 |
| صفحه نمایش | WUXGA IPS ”16 |
| گرافیک | 4GB NVIDIA RTX 2050 |
لپ تاپ آکبند ایسوس مدلASUS ROG Strix G16 G614JV-N332
| برند | Asus |
|---|---|
| پردازنده | Intel Core i7-13650HX |
| حافظه | 1TB SSD |
| رم | 16GB DDR5 |
| صفحه نمایش | 16″IPS |
| گرافیک | 8GB NVIDIA RTX4060 |
لپ تاپ آکبند ایسوس مدل ASUS Vivobook X1502VA‑BQ545
| برند | Asus |
|---|---|
| پردازنده | Intel Core I7-13620H |
| حافظه | 512GB SSD |
| رم | 16GB DDR5 |
| صفحه نمایش | 15.6″ FHD IPS |
| گرافیک | Intel IRIS XE |
لپ تاپ آکبند ایسوس مدل Vivobook 15 X1502VA-BQ530
| برند | Asus |
|---|---|
| پردازنده | Intel Core i5-13420H |
| حافظه | 512GB SSD |
| رم | 16GB DDR5 |
| صفحه نمایش | 15.6″ FHD IPS |
| گرافیک | Intel IRIS XE |
لپ تاپ آکبند ایسوس مدل ASUS TUF GAMING FA506NFR
| برند | Asus |
|---|---|
| پردازنده | AMD Ryzen 7-7435HS |
| حافظه | 512GB SSD |
| رم | 8BG DDR5 |
| صفحه نمایش | 15.6″ FHD IPS |
| گرافیک | 4GB NVIDIA RTX 2050 |
لپ تاپ آکبند ایسوس مدل ASUS Vivobook 16X OLED (K3605)
| برند | Asus |
|---|---|
| پردازنده | Intel Core i9-13900H |
| حافظه | 1TB SSD |
| رم | 16GB DDR5 |
| صفحه نمایش | WUXGA IPS ”16 |
| گرافیک | 6GB NVIDIA RTX 4050 |
لپ تاپ آکبند ایسوس مدل Vivobook 16 F1605VA
| برند | Asus |
|---|---|
| پردازنده | intel Core i7-1355U |
| حافظه | 1TB SSD |
| رم | 16GB DDR5 |
| صفحه نمایش | WUXGA IPS ”16 |
| گرافیک | Intel Iris |
لپ تاپ آکبند ASUS TUF Gaming A15 FA506
| برند | Asus |
|---|---|
| پردازنده | AMD Ryzen 5-7535HS |
| حافظه | 512GB SSD |
| رم | 16GB DDR5 |
| صفحه نمایش | 15.6″ FHD IPS |
| گرافیک | 4GB NVIDIA RTX 2050 |
لپ تاپ آکبند ایسوس مدل Vivobook 15 A1502VA-BQ531
| برند | Asus |
|---|---|
| پردازنده | Intel Core i5-13420H |
| حافظه | 1TB SSD |
| رم | 16GB DDR5 |
| صفحه نمایش | 15.6″ FHD IPS |
| گرافیک | Intel IRIS XE |
لپ تاپ آکبند ایسوس مدل Vivobook Go 15 R522KA-BR742
| برند | Asus |
|---|---|
| پردازنده | Celeron-N4500 |
| حافظه | 512GB SSD |
| رم | 8GB DDR4 |
| صفحه نمایش | 15.6″ HD |
| گرافیک | Intel UHD |
لپ تاپ آکبند ایسوس مدل Vivobook 15 R1502VA-BQ538
| برند | Asus |
|---|---|
| پردازنده | Intel Core i5-13420H |
| حافظه | 512GB SSD |
| رم | 16GB DDR5 |
| صفحه نمایش | 15.6″ FHD IPS |
| گرافیک | Intel IRIS XE |
لپ تاپ آکبند ایسوس مدل Vivobook X1504VA-NJ005W
| برند | Asus |
|---|---|
| پردازنده | Intel Core i5-1335U |
| حافظه | 512GB SSD |
| رم | 8BG DDR5 |
| صفحه نمایش | 15.6″ FHD |
| گرافیک | Intel IRIS XE |
لپ تاپ آکبند ایسوس مدل Vivobook A1605VA-MB434
| برند | Asus |
|---|---|
| پردازنده | Intel Core i5-1335U |
| رم | 16GB DDR5 |
| حافظه | 512GB SSD |
| صفحه نمایش | 15.6″ WUXGA IPS |
| گرافیک | Intel IRIS XE |
لپ تاپ استوک HP ENVY 16
76,900,000تومان| برند | HP |
|---|---|
| پردازنده | Intel Core i7-12700H |
| رم | 16GB DDR5 |
| حافظه | 1TB SSD |
| صفحه نمایش | 16 2K 120HZ |
| گرافیک | 6GB NVIDIA RTX3060 |
لپ تاپ استوک HP Omen Gaming 16
83,000,000تومان| برند | HP |
|---|---|
| پردازنده | AMD Ryzen 9-6900 HX |
| حافظه | 1 ترابایت |
| رم | 16GB DDR5 |
| صفحه نمایش | 16.1” 2K 165HZ |
| گرافیک | 8GB NVIDIA RTX 3070Ti |
لپ تاپ استوک HP Elite X2 G4
26,100,000تومان – 36,000,000تومانمحدوده قیمت: 26,100,000تومان تا 36,000,000تومان| برند | HP |
|---|---|
| پردازنده | Intel Core i5-8365U, Intel Core i7-8665U |
| حافظه | 256GB SSD |
| رم | 16GB DDR4, 8GB DDR4 |
| صفحه نمایش | 12.1″ FHD Touch, 13.3″ FHD, 13.3″3K |
| گرافیک | Intel UHD |
Online store of household appliances and electronics
Then the question arises: where’s the content? Not there yet? That’s not so bad, there’s dummy copy to the rescue. But worse, what if the fish doesn’t fit in the can, the foot’s to big for the boot? Or to small? To short sentences, to many headings, images too large for the proposed design, or too small, or they fit in but it looks iffy for reasons.
A client that’s unhappy for a reason is a problem, a client that’s unhappy though he or her can’t quite put a finger on it is worse. Chances are there wasn’t collaboration, communication, and checkpoints, there wasn’t a process agreed upon or specified with the granularity required. It’s content strategy gone awry right from the start. If that’s what you think how bout the other way around? How can you evaluate content without design? No typography, no colors, no layout, no styles, all those things that convey the important signals that go beyond the mere textual, hierarchies of information, weight, emphasis, oblique stresses, priorities, all those subtle cues that also have visual and emotional appeal to the reader.