Filter by price
Hp Elite x2 G4
21,500,000تومان| برند | HP |
|---|---|
| پردازنده | Intel Core i5 8GEN |
| حافظه | 256GB SSD |
| رم | 8GB DDR4 |
| سیم کارت | با سیم کارت |
| صفحه نمایش | 13″ FHD |
| گرافیک | UHD VGA |
| نوع | لپ تاپ تبلت شو |
Hp ZBook Fury 15 G7
58,000,000تومان| برند | HP |
|---|---|
| پردازنده | Intel Core i7 10750H |
| حافظه | 1TB SSD |
| رم | 64GB DDR4 |
| صفحه نمایش | 15.6″ FHD |
| گرافیک | 4GB NVIDIA T2000 |
| نوع | لپ تاپ مهندسی |
Surface Laptop GO
25,900,000تومان| برند | Microsoft Surface |
|---|---|
| پردازنده | Intel Core i5-1035G1 |
| حافظه | 256GB SSD |
| رم | 16GB DDR4 |
| سیم کارت | بدون سیم کارت |
| صفحه نمایش | 12.5″ TOUCH |
| گرافیک | Intel Iris |
| نوع | لپ تاپ تبلت شو |
Hp EliteBook 630 G11
54,000,000تومان| برند | HP |
|---|---|
| پردازنده | Intel Core Ultra 7-155U |
| حافظه | 512GB SSD |
| رم | 16GB DDR5 |
| سیم کارت | بدون سیم کارت |
| صفحه نمایش | 13.3″ FHD Plus |
| گرافیک | Intel NPU |
| نوع | لپ تاپ تبلت شو |
Surface Pro 5
25,000,000تومان| برند | Microsoft Surface |
|---|---|
| پردازنده | Intel Core i5-7300U |
| حافظه | 256GB SSD |
| رم | 8GB DDR4 |
| سیم کارت | بدون سیم کارت |
| صفحه نمایش | 12,5″ 2K |
| گرافیک | Intel UHD |
| نوع | لپ تاپ تبلت شو |
SURFACE LAPTOP 3
38,000,000تومان| برند | Microsoft Surface |
|---|---|
| پردازنده | Intel CORE i7-1065G7 |
| حافظه | 500 GB SSD |
| رم | 16GB DDR4 |
| صفحه نمایش | 15″ FHD |
| گرافیک | Intel Iris |
ZBook Firefly 16 G10
51,000,000تومان| برند | HP |
|---|---|
| پردازنده | intel Core i7-1355U |
| حافظه | 1TB SSD |
| رم | 16GB DDR4 |
| صفحه نمایش | 16 ” FHD |
| گرافیک | Intel IRIS XE |
HP 845 G7
24,800,000تومان| برند | HP |
|---|---|
| پردازنده | AMD Ryzen 5 PRO 6650U |
| حافظه | 256GB SSD |
| رم | 8GB DDR4 |
| صفحه نمایش | 14″ FHD |
| گرافیک | 1 AMD VGA |
HP ELITEBOOK 1040 G8
39,000,000تومان| برند | HP |
|---|---|
| پردازنده | Intel Core i7 GEN 2021 |
| حافظه | 256GB SSD |
| رم | 16GB DDR4 |
| صفحه نمایش | 13 ” FHD |
| گرافیک | Intel IRIS XE |
| نوع | لپ تاپ تبلت شو |
HP ZBOOK 15 G5
37,000,000تومان| برند | HP |
|---|---|
| پردازنده | Intel Core i7-8850H |
| حافظه | 1TB SSD |
| رم | 32GB DDR4 |
| صفحه نمایش | 15″ FHD |
| گرافیک | 4GB NVIDIA P2000 |
| نوع | لپ تاپ مهندسی |
HP ELITE X2 G4
23,800,000تومان| برند | HP |
|---|---|
| پردازنده | Intel Core i5 8GEN |
| حافظه | 256GB SSD |
| رم | 8GB DDR4 |
| گرافیک | UHD VGA |
| صفحه نمایش | 13 ” FHD |
| سیم کارت | با سیم کارت |
SURFACE LAPTOP 3
25,500,000تومان| برند | Microsoft Surface |
|---|---|
| پردازنده | Intel Core i5-1035G7 |
| حافظه | 256GB SSD |
| رم | 8GB DDR4 |
| گرافیک | Intel Iris |
| صفحه نمایش | 14″ 2K TOUCH |
دسته بازی پلی استیشن 5 سونی مدل DUALSENSE CFI-ZCT1W
5,900,000تومان| وزن | 280 گرم |
|---|---|
| تعداد | 1 قلم |
| امکانات و قابلیتها | DualSense Wireless Controller |
| امکانات سخت افزاری | هپتیک فیدبک – تریگرهای تطبیق پذیر |
قلم لمسی مایکروسافت مدل Surface Pen 2017
2,900,000تومان| وزن | 20 گرم |
|---|---|
| سازگاری با نمایشگرهای | لمسی خازنی |
| قابلیت | سازگار با نسخه ۴.۰ بلوتوث دارای پاک کن در انتهای قلم طراحی با دقت ۴,۰۹۶ نقطه فشار گرم سازگار با: Surface Studio Surface Laptop Surface Book Surface Pro Surface Pro ۴ Surface Pro ۳ Surface ۳ Pen Tip Kit |
کیبورد تبلت مایکروسافت مدل Type Cover مناسب برای تبلت مایکروسافت Surface Pro
4,900,000تومان| ابعاد | ۵ × ۲۱۷ × ۲۹۵ |
|---|---|
| وزن | ۳۱۰ گرم |
| مشخصات کلی | مناسب برای سرفیس پرو ۷ ، سرفیس پرو ۶، سرفیس پرو ۲۰۱۷ ، سرفیس پرو ۴ ، سرفیس پرو ۳ – دارای دکمه های: کلیدهای QWERTY، دکمه های (F۱۲ – F۱)، دکمه ویندوز و کلید های اختصاصی برای کنترل مدیا، نور صفحه نمایش ، دکمه راست کلیک – طریقه اتصال: مغناطیسی – دارای نور پس زمینه |
کنسول بازی سونی مدل PlayStation 5 Slim
42,500,000تومان| ابعاد | ۳۵.۸x۹.۶x۲۱.۶ سانتیمتر |
|---|---|
| وزن | 3200 گرم |
| نوع درایو کنسول | درایو ۴K/HDR Blu-ray قابل جداسازی |
لپ تاپ Surface Pro 4
18,500,000تومان| برند | Microsoft Surface |
|---|---|
| پردازنده | Intel Core i5-6300U |
| حافظه | 256GB SSD |
| رم | 8GB DDR4 |
| صفحه نمایش | 12.3″ 2k |
| گرافیک | Intel HD GRAPHICS 620 |
| نوع | لپ تاپ تبلت شو, لپ تاپ ترید |
لپ تاپ Surface Pro 5
22,800,000تومان – 23,900,000تومانمحدوده قیمت: 22,800,000تومان تا 23,900,000تومان| برند | Microsoft Surface |
|---|---|
| پردازنده | Intel Core i5-7300U |
| حافظه | 256GB SSD |
| رم | 8GB DDR4 |
| صفحه نمایش | 12.3″ 2k |
| گرافیک | Intel HD |
| سیم کارت | با سیم کارت, بدون سیم کارت |
| نوع | لپ تاپ تبلت شو, لپ تاپ ترید |
لپ تاپ Lenovo ThinkPad L390
30,000,000تومان| برند | Lenovo |
|---|---|
| پردازنده | Intel Core i5 8350U |
| حافظه | 256GB SSD |
| رم | 16GB DDR4 |
| صفحه نمایش | 13.5″ FHD X360 |
| گرافیک | Intel UHD |
| نوع | لپ تاپ ترید |
لپ تاپ HP OMEN Laptop 16
102,500,000تومان| برند | HP |
|---|---|
| پردازنده | Intel Core i9-13900HX |
| حافظه | 512GB SSD |
| رم | 16GB DDR4 |
| صفحه نمایش | 16″ 2k 240HZ |
| گرافیک | 8GB NVIDIA RTX4070 |
| نوع | لپ تاپ گیمینگ, لپ تاپ مهندسی |
Online store of household appliances and electronics
Then the question arises: where’s the content? Not there yet? That’s not so bad, there’s dummy copy to the rescue. But worse, what if the fish doesn’t fit in the can, the foot’s to big for the boot? Or to small? To short sentences, to many headings, images too large for the proposed design, or too small, or they fit in but it looks iffy for reasons.
A client that’s unhappy for a reason is a problem, a client that’s unhappy though he or her can’t quite put a finger on it is worse. Chances are there wasn’t collaboration, communication, and checkpoints, there wasn’t a process agreed upon or specified with the granularity required. It’s content strategy gone awry right from the start. If that’s what you think how bout the other way around? How can you evaluate content without design? No typography, no colors, no layout, no styles, all those things that convey the important signals that go beyond the mere textual, hierarchies of information, weight, emphasis, oblique stresses, priorities, all those subtle cues that also have visual and emotional appeal to the reader.